SERIE A
SERIE A
Pos | Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Nulle | Perse | Gol Fatti | Gol Subiti | Diff. Reti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 14 | 17 |
2 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 36 | 14 | 22 |
3 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 11 | 8 |
4 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 19 | 7 |
5 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 21 | -7 |
6 | ![]() | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 24 | -3 |
7 | ![]() | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 22 | 30 | -8 |
8 | ![]() | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 24 | 38 | -14 |
9 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 22 | -6 |
10 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 30 | -16 |
SERIE B
SERIE B
Pos | Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Nulle | Perse | Gol Fatti | Gol Subiti | Diff. Reti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 40 | 26 | 14 |
2 | ![]() | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 36 | 28 | 8 |
3 | OSTERIA AL QUARTIN | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 27 | 3 |
4 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 31 | 28 | 3 |
5 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 14 | 7 |
6 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 24 | 21 | 3 |
7 | ![]() | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 | 20 | 6 |
8 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 28 | -10 |
9 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 39 | -14 |
10 | ![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 35 | -20 |
SERIE C
SERIE C
Pos | Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Nulle | Perse | Gol Fatti | Gol Subiti | Diff. Reti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 45 | 16 | 29 |
2 | ![]() | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 | 14 | 20 |
3 | ![]() | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 20 | 6 |
4 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 17 | 3 |
5 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 25 | -2 |
6 | ![]() | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 36 | 25 | 11 |
7 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 28 | 1 |
8 | ![]() | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 25 | 34 | -9 |
9 | ![]() | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 15 | 34 | -19 |
10 | ![]() | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 49 | -40 |
SERIE D
SERIE D
Pos | Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Nulle | Perse | Gol Fatti | Gol Subiti | Diff. Reti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DECATA | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 20 | 20 |
2 | ![]() | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 | 20 | 12 |
3 | ![]() | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 35 | 17 | 18 |
4 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 17 | 13 |
5 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 18 | 8 |
6 | DEMONS UNITED | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 21 | 12 | 9 |
7 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 23 | 36 | -13 |
8 | TAVERNA TREBCE | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 28 | -13 |
9 | ![]() | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 49 | -34 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | LAMPAS F.C. | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 34 | -20 |
Promozione 1
PROMOZIONE 1
Pos | Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Nulle | Perse | Gol Fatti | Gol Subiti | Diff. Reti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISTRIA N.2 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 32 | 15 | 17 |
2 | RED LOCK | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 |
3 | CORTO CIRCUITO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 |
4 | BENVERRO’ | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 17 | 0 |
5 | ![]() | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 15 | -4 |
6 | ![]() | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 19 | -6 |
7 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
8 | PAN DI SBERLE | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 25 | -19 |