SERIE A
SERIE A
Pos | Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Nulle | Perse | Gol Fatti | Gol Subiti | Diff. Reti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 60 | 31 | 29 |
2 | ![]() | 26 | 13 | 9 | 0 | 3 | 74 | 38 | 36 |
3 | ![]() | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 57 | 28 | 29 |
4 | ![]() | 21 | 12 | 7 | 1 | 3 | 58 | 41 | 17 |
5 | ![]() | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 42 | 39 | 3 |
6 | ![]() | 15 | 12 | 5 | 1 | 5 | 39 | 53 | -14 |
7 | ![]() | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 44 | 46 | -2 |
8 | ![]() | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 39 | 54 | -15 |
9 | ![]() | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 38 | 88 | -50 |
10 | ![]() | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 27 | 60 | -33 |
SERIE B
SERIE B
Pos | Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Nulle | Perse | Gol Fatti | Gol Subiti | Diff. Reti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 56 | 34 | 22 |
2 | ![]() | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 64 | 40 | 24 |
3 | ![]() | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 52 | 32 | 20 |
4 | ![]() | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 57 | 50 | 7 |
5 | ![]() | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 59 | 41 | 18 |
6 | OSTERIA AL QUARTIN | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 53 | 64 | -11 |
7 | ![]() | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 50 | 58 | -8 |
8 | ![]() | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 53 | 70 | -17 |
9 | ![]() | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 53 | 71 | -18 |
10 | ![]() | 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 24 | 61 | -37 |
SERIE C
SERIE C
Pos | Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Nulle | Perse | Gol Fatti | Gol Subiti | Diff. Reti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 37 | 13 | 12 | 1 | 0 | 77 | 31 | 46 |
2 | ![]() | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 75 | 41 | 34 |
3 | ![]() | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 46 | 44 | 2 |
4 | ![]() | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 65 | 44 | 21 |
5 | ![]() | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 64 | 57 | 7 |
6 | ![]() | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 41 | 41 | 0 |
7 | ![]() | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 45 | 56 | -11 |
8 | ![]() | 14 | 13 | 5 | 1 | 5 | 44 | 48 | -4 |
9 | ![]() | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 40 | 81 | -41 |
10 | ![]() | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 22 | 76 | -54 |
SERIE D
SERIE D
Pos | Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Nulle | Perse | Gol Fatti | Gol Subiti | Diff. Reti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 65 | 34 | 31 |
2 | DEMONS UNITED | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 60 | 26 | 34 |
3 | ![]() | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 66 | 34 | 32 |
4 | ![]() | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 60 | 40 | 20 |
5 | ![]() | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 49 | 39 | 10 |
6 | DECATA | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 52 | 39 | 13 |
7 | TAVERNA TREBCE | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 43 | 51 | -8 |
8 | ![]() | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 41 | 66 | -25 |
9 | ![]() | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 23 | 74 | -51 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | LAMPAS F.C. | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 25 | 81 | -56 |
Promozione 1
PROMOZIONE 1
Pos | Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Nulle | Perse | Gol Fatti | Gol Subiti | Diff. Reti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RED LOCK | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 60 | 31 | 29 |
2 | ISTRIA N.2 | 19 | 10 | 7 | 0 | 1 | 59 | 33 | 26 |
3 | BENVERRO’ | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 38 | 32 | 6 |
4 | CORTO CIRCUITO | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 28 | 26 | 2 |
5 | ![]() | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 28 | 44 | -16 |
6 | ![]() | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 21 | 30 | -9 |
7 | PAN DI SBERLE | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 25 | 39 | -14 |
8 | ![]() | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 17 | 41 | -24 |