
ROSSO E GIALLA
SERIE D
Pos | Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Nulle | Perse | Gol Fatti | Gol Subiti | Diff. Reti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 49 | 18 | 16 | 1 | 1 | 170 | 54 | 116 |
2 | ![]() | 43 | 18 | 14 | 1 | 3 | 88 | 52 | 36 |
3 | ![]() | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 96 | 63 | 33 |
4 | ![]() | 35 | 18 | 12 | 0 | 5 | 91 | 60 | 31 |
5 | ![]() | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 60 | 71 | -11 |
6 | ![]() | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 67 | 64 | 3 |
7 | ![]() | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 61 | 104 | -43 |
8 | ![]() | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 69 | 89 | -20 |
9 | ![]() | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 62 | 107 | -45 |
10 | ![]() | -1 | 18 | 0 | 0 | 17 | 49 | 149 | -100 |
Incontri
![]() ![]() 21:30Montebello N/D FIGLI DELL’ETNA — LEONE FIX DEVICES |