SERIE C
Pos | Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Nulle | Perse | Gol Fatti | Gol Subiti | Diff. Reti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 45 | 18 | 15 | 0 | 3 | 124 | 60 | 64 |
2 | ![]() | 43 | 18 | 14 | 2 | 1 | 96 | 52 | 44 |
3 | OSTERIA AL QUARTIN | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 88 | 74 | 14 |
4 | ![]() | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 89 | 65 | 24 |
5 | ![]() | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 85 | 101 | -16 |
6 | ![]() | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 81 | 98 | -17 |
7 | ![]() | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 68 | 87 | -19 |
8 | ![]() | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 73 | 73 | 0 |
9 | ![]() | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 78 | 83 | -5 |
10 | ![]() | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 37 | 126 | -89 |
Incontri
![]() 21:30Montebello N/D OSTERIA AL QUARTIN — ROSSO IN DOCCIA |